Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2011  agosto 28 Domenica calendario

LE RISERVE AUREE NEL MONDO


I dati sono aggiornati all’agosto 2011, espressi prima in tonnellate e poi in percentuale delle riserve

1 STATI UNITI: 8133,5 (74,2%)
2 GERMANIA: 3401,0 (71,4%)
3 FMI: 2814,0 (N.D.)
4 ITALIA: 2451,8 (71,2%)
5 FRANCIA: 2435,4 (66,2%)
6 CINA: 1054,1 (1,6%)
7 SVIZZERA: 1040,1 (17,8%)
8 RUSSIA: 836,7 (7,7%)
9 GIAPPONE: 765,2 (3,3%)
10 OLANDA: 612,5 (58,9%)
11 INDIA: 557,7 (8,7%)
12 BCE: 502,1 (31,3%)
13 TAIWAN: 423,6 (5,0%)
14 PORTOGALLO: 382,5 (85,1%)
15 VENEZUELA: 365,8 (60,8%)
16 ARABIA SAUDITA: 322,9 (3,3%)
17 REGNO UNITO: 310,3 (15,9%)
18 LIBANO: 286,8 (29,6%)
19 SPAGNA: 281,6 (40,2%)
20 AUSTRIA: 280,0 (54,7%)

Fonte: World Gold Council